| Marchio: | Pray-med |
| Numero di modello: | 160216/00 |
| MOQ: | 1 sacchetto |
| prezzo: | as demand |
| Dettagli dell' imballaggio: | 5 pezzi / borsa |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro HEPA per aria per ventilatore Hamilton-C2/C3/C6 160216 00 160216/00
![]()
| Nome | ventilatore Accessori |
| Stoccaggio | - Sì, sì. |
| Luogo di origine | Germania |
| Numero P/N | 160216/00 |
| Proprietà | Materiali e accessori |
| Qualità | Nuovo originale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni sulla fabbrica
|
Dimensione della fabbrica
|
1,000-3000 metri quadrati
|
|
Paese/regione di fabbrica
|
N. 301-308, 3/F, laboratorio 4, n. 8, Lanzhu East Road, comunità di Zhukeng, distretto di Longtian, distretto di Pingshan, Shenzhen
|
|
Numero di linee di produzione
|
5
|
|
Fabbricazione a contratto
|
Servizio OEM offerto, servizio di progettazione offerto, etichetta dell'acquirente offerta
|
|
Valore annuale della produzione
|
US$ 2,5 milioni - US$ 5 milioni
|
![]()
| Numero di dipendenti del dipartimento commerciale | 6-10 persone |
| Tempo medio di consegna | 7 |
| Total Revenue annuale | US$ 2,5 milioni - US$ 5 milioni |
| Condizioni di consegna accettate | FOB, CFR, CIF, EXW, consegna espressa |
| Moneta di pagamento accettata | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Tipo di pagamento accettato | T/T, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, deposito |
| Porto più vicino | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()

| Marchio: | Pray-med |
| Numero di modello: | 160216/00 |
| MOQ: | 1 sacchetto |
| prezzo: | as demand |
| Dettagli dell' imballaggio: | 5 pezzi / borsa |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro HEPA per aria per ventilatore Hamilton-C2/C3/C6 160216 00 160216/00
![]()
| Nome | ventilatore Accessori |
| Stoccaggio | - Sì, sì. |
| Luogo di origine | Germania |
| Numero P/N | 160216/00 |
| Proprietà | Materiali e accessori |
| Qualità | Nuovo originale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni sulla fabbrica
|
Dimensione della fabbrica
|
1,000-3000 metri quadrati
|
|
Paese/regione di fabbrica
|
N. 301-308, 3/F, laboratorio 4, n. 8, Lanzhu East Road, comunità di Zhukeng, distretto di Longtian, distretto di Pingshan, Shenzhen
|
|
Numero di linee di produzione
|
5
|
|
Fabbricazione a contratto
|
Servizio OEM offerto, servizio di progettazione offerto, etichetta dell'acquirente offerta
|
|
Valore annuale della produzione
|
US$ 2,5 milioni - US$ 5 milioni
|
![]()
| Numero di dipendenti del dipartimento commerciale | 6-10 persone |
| Tempo medio di consegna | 7 |
| Total Revenue annuale | US$ 2,5 milioni - US$ 5 milioni |
| Condizioni di consegna accettate | FOB, CFR, CIF, EXW, consegna espressa |
| Moneta di pagamento accettata | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY |
| Tipo di pagamento accettato | T/T, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, deposito |
| Porto più vicino | Shenzhen, Guangzhou, Qingdao |
![]()
![]()
