| Marchio: | pray-med |
| Numero di modello: | MG1000 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | as discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pcs/scatola |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Monitor tenuto in mano del gas di anestesia MG1000
Caratteristiche di prodotto
| Misura accuratezza |
Tipo di gas | Gamma | Accuratezza |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% di lettura) ± (0.3vol %+2% di lettura) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol %+2% di lettura) | |
| Iso | 0 6% | ± (0.2vol %+2% di lettura) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% di lettura) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% di lettura) |
![]()
![]()
| Marchio: | pray-med |
| Numero di modello: | MG1000 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | as discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pcs/scatola |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Monitor tenuto in mano del gas di anestesia MG1000
Caratteristiche di prodotto
| Misura accuratezza |
Tipo di gas | Gamma | Accuratezza |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% di lettura) ± (0.3vol %+2% di lettura) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol %+2% di lettura) | |
| Iso | 0 6% | ± (0.2vol %+2% di lettura) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% di lettura) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% di lettura) |
![]()
![]()