| Marchio: | envitec |
| Numero di modello: | OOM102 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | AS discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pcs/scatola |
| Condizioni di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Cellula medica sensore/O2 dell'ossigeno di Envitec OOM102
Specificazione:
| OOM102 |
9mV-14mV a temperatura compensata |
<12 seconds=""> | > 1 000 ore di 000% O2 | connettore di Molex di 3 perni | Airshields Isolette (ROM) della collina C2000/C200 8362030 |
| Incubatrice dell'ATOMO 2100, 2000 | |||||
| Saggio biologico A103 | |||||
| Tecnologia della città, MOX-1, MOX-01 | |||||
| Criticare (poeta 8100 poeta, 8500) | |||||
| Cellula di CSI 644 | |||||
| Datascope 0600-00-0002 | |||||
| Sensore (BPR medico) ST-12 tecnico | |||||
| Laboratori di spazio 90514 | |||||
| Teledyne, Collina-ROM, MED di GE Marquette R22 | |||||
| Maxtec MAX-12A | |||||
| Ohmeda Centiva S/5 | |||||
| Nuova E-17/A2 |
![]()
![]()
| Marchio: | envitec |
| Numero di modello: | OOM102 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | AS discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1pcs/scatola |
| Condizioni di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Cellula medica sensore/O2 dell'ossigeno di Envitec OOM102
Specificazione:
| OOM102 |
9mV-14mV a temperatura compensata |
<12 seconds=""> | > 1 000 ore di 000% O2 | connettore di Molex di 3 perni | Airshields Isolette (ROM) della collina C2000/C200 8362030 |
| Incubatrice dell'ATOMO 2100, 2000 | |||||
| Saggio biologico A103 | |||||
| Tecnologia della città, MOX-1, MOX-01 | |||||
| Criticare (poeta 8100 poeta, 8500) | |||||
| Cellula di CSI 644 | |||||
| Datascope 0600-00-0002 | |||||
| Sensore (BPR medico) ST-12 tecnico | |||||
| Laboratori di spazio 90514 | |||||
| Teledyne, Collina-ROM, MED di GE Marquette R22 | |||||
| Maxtec MAX-12A | |||||
| Ohmeda Centiva S/5 | |||||
| Nuova E-17/A2 |
![]()
![]()