| Marchio: | mennen |
| Numero di modello: | mennen il modello |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | according to the quantity |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1 pc/poli borsa |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
sonda adulta del sensore spo2 della clip del dito di Mennen 13pin del produttore
1. Modello compatibile: mennen il envo (modulo di )
2. Prodotto: Disinfezione dell'alcool, imballaggio di sterilizzazione
3. Borsa del pacchetto: Borse di sterilizzazione dell'ossido di etilene
4. materiale del sensore: Film respirabile dei tessuti non tessuti/film respirabile schermato spugna della gomma piuma
5. Neonatali pediatrici infantili adulti sono disponibili
| CARATTERISTICHE: | |
| 1.Brandnew, grande rapporto, bello | |
| 2.Materials del connettore e del cavo rispondono all'UL ed alla norma di Rohs | |
| 3.Quality 100% ha assicurato, misura accurata e risposta veloce | |
| flessibilità 4.Superior e durevolezza, protezione dei di alluminio | |
| processo 5.Technology: taglio, saldatura, modanatura, assemblea e prova | |
| 6.Easy da pulire e riparare | |
| 7.OEM/ODM disponibili, personalizzabili ed i disegni sono accettati |
PARAMETRI TECNICI:
| LED | Rosso | normale 660nm |
| Infrarosso | normale 880/905/940nm | |
| Gamma di prova | Saturazione dell'ossigeno (%SpO2) | 0% - 100% |
| Frequenza del polso (bpm) | 30 - 245 | |
| Accuratezza | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| non specificato (0-69%) | ||
| Frequenza del polso | ±1 bpm (30-59bpm) | |
| ±2 bpm (60-149bmp) | ||
| ±3 bpm (150-245bmp) | ||
| Ambiente di trasporto e di conservazione | -10°C~+40°C | |
| Temperatura di funzionamento | +5°C~+40°C | |
| Funzionamento/umidità trasporto/di stoccaggio | 0%-80% | |
| Pressione iperbarica | kPa 86kPa-106 | |
Garanzia
| Sensore Spo2 e cavo riutilizzabili | 12 mesi |
| Cavo e Leadwires di ECG | 12 mesi |
| Leadwires del amd del cavo di elettrocardiogramma | 12 mesi |
| Cavo riutilizzabile e trasduttore di IBP | 12 mesi |
| Polsino e metropolitana di NIBP | 3 mesi |
| Sonda di temperatura | 6 mesi |
| Ossimetro di impulso | 12 mesi |
| Sonda di ultrasuono | 12 mesi |
![]()
| Marchio: | mennen |
| Numero di modello: | mennen il modello |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | according to the quantity |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1 pc/poli borsa |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
sonda adulta del sensore spo2 della clip del dito di Mennen 13pin del produttore
1. Modello compatibile: mennen il envo (modulo di )
2. Prodotto: Disinfezione dell'alcool, imballaggio di sterilizzazione
3. Borsa del pacchetto: Borse di sterilizzazione dell'ossido di etilene
4. materiale del sensore: Film respirabile dei tessuti non tessuti/film respirabile schermato spugna della gomma piuma
5. Neonatali pediatrici infantili adulti sono disponibili
| CARATTERISTICHE: | |
| 1.Brandnew, grande rapporto, bello | |
| 2.Materials del connettore e del cavo rispondono all'UL ed alla norma di Rohs | |
| 3.Quality 100% ha assicurato, misura accurata e risposta veloce | |
| flessibilità 4.Superior e durevolezza, protezione dei di alluminio | |
| processo 5.Technology: taglio, saldatura, modanatura, assemblea e prova | |
| 6.Easy da pulire e riparare | |
| 7.OEM/ODM disponibili, personalizzabili ed i disegni sono accettati |
PARAMETRI TECNICI:
| LED | Rosso | normale 660nm |
| Infrarosso | normale 880/905/940nm | |
| Gamma di prova | Saturazione dell'ossigeno (%SpO2) | 0% - 100% |
| Frequenza del polso (bpm) | 30 - 245 | |
| Accuratezza | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| non specificato (0-69%) | ||
| Frequenza del polso | ±1 bpm (30-59bpm) | |
| ±2 bpm (60-149bmp) | ||
| ±3 bpm (150-245bmp) | ||
| Ambiente di trasporto e di conservazione | -10°C~+40°C | |
| Temperatura di funzionamento | +5°C~+40°C | |
| Funzionamento/umidità trasporto/di stoccaggio | 0%-80% | |
| Pressione iperbarica | kPa 86kPa-106 | |
Garanzia
| Sensore Spo2 e cavo riutilizzabili | 12 mesi |
| Cavo e Leadwires di ECG | 12 mesi |
| Leadwires del amd del cavo di elettrocardiogramma | 12 mesi |
| Cavo riutilizzabile e trasduttore di IBP | 12 mesi |
| Polsino e metropolitana di NIBP | 3 mesi |
| Sonda di temperatura | 6 mesi |
| Ossimetro di impulso | 12 mesi |
| Sonda di ultrasuono | 12 mesi |
![]()